7284 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,915.48B
24h Total Volume $104.05B
Best crypto trade exchanges: CEX | Coinbase | Gate.io | HTX | Poloniex | AEX | Binance | Changelly | BKEX | DEX-TRADE | Probit | Vindax | Bybit | KuCoin

Cryptocurrency Price 24h Change 24h % Change arrow_drop_up 24h Low 24h High Supply Volume Market cap 24h Performance
1 SSVCoin SSVCoin $0.00000000 $ $ 0 SSVCOIN SSVCOIN $0.00000000
2 SUP8EME Token SUP8EME Token $0.00000000 $ $ 0 SUP8EME SUP8EME $0.00000000
3 DarkToken DarkToken $0.00000000 $ $ 0 DT DT $0.00000000
4 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 $ $ 0 CNL CNL $0.00000000
5 CoolCoin CoolCoin $0.00000000 $ $ 0 COOL COOL $0.00000000
6 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 $ $ 0 CRACK CRACK $0.00000000
7 Cura Network Cura Network $0.00000000 $ $ 0 CURA CURA $0.00000000
8 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 $ $ 0 DSB DSB $0.00000000
9 DevCoin DevCoin $0.00000000 $ $ 0 DEVCOIN DEVCOIN $0.00000000
10 EZCoin EZCoin $0.00000000 $ $ 0 EZC EZC $0.00000000
11 Labrys Labrys $0.00000000 $ $ 0 LAB LAB $0.00000000
12 Vanta Network Vanta Network $0.00000000 $ $ 0 VANT VANT $0.00000000
13 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 $ $ 0 XBOT XBOT $0.00000000
14 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 $ $ 0 XLB XLB $0.00000000
15 EducoinV EducoinV $0.00000000 $ $ 0 EDUC EDUC $0.00000000
16 ZedCoins ZedCoins $0.00000000 $ $ 0 ZED ZED $0.00000000
17 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 $ $ 0 GLX GLX $0.00000000
18 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 $ $ 0 GUE GUE $0.00000000
19 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 $ $ 0 HVC HVC $0.00000000
20 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 $ $ 0 JKC JKC $0.00000000
21 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 $ $ 0 LK7 LK7 $0.00000000
22 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 $ $ 0 LTCX LTCX $0.00000000
23 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 $ $ 0 MN MN $0.00000000
24 Nybble Nybble $0.00000000 $ $ 0 NBL NBL $0.00000000
25 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 $ $ 0 NMB NMB $0.00000000
26 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 $ $ 0 AERO AERO $0.00000000
27 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 $ $ 0 ALF ALF $0.00000000
28 AlienCoin AlienCoin $0.00000000 $ $ 0 ALIEN ALIEN $0.00000000
29 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 $ $ 0 POINTS POINTS $0.00000000
30 Native XBTPro Exchange Token Native XBTPro Exchange Token $0.00000000 $ $ 0 NEXBT NEXBT $0.00000000
31 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 $ $ 0 PSEUD PSEUD $0.00000000
32 AXRON AXRON $0.00000000 $ $ 0 AXR AXR $0.00000000
33 PayCoin PayCoin $0.00000000 $ $ 0 PYC PYC $0.00000000
34 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 $ $ 0 RT2 RT2 $0.00000000
35 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 $ $ 0 RYC RYC $0.00000000
36 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 $ $ 0 SHADE SHADE $0.00000000
37 Ankorus Token Ankorus Token $0.00000000 $ $ 0 ANKORUS ANKORUS $0.00000000
38 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 $ $ 0 SOLE SOLE $0.00000000
39 RiptideCoin RiptideCoin $0.00000000 0.00000000 3.63% $0.00000000 $0.00000000 0 RIPT 0.00000000 RIPT $0.00000000
40 Dark Dark $0.00000000 0.00000000 3.70% $0.00000000 $0.00000000 0 DARK 0.00000000 DARK $0.00000000
41 BlockPay BlockPay $0.00000000 0.00000000 0.00% $0.00000000 $0.00000000 0 BLOCKPAY 0.00000000 BLOCKPAY $0.00000000
42 FEG Token FEG Token $0.00000001 0.00000000 -16.57% $0.00000001 $0.00000001 45,289,760,121,421,824 FEG 683,538,408,013,824.00 FEG $448.14M
43 3X Short Matic Token 3X Short Matic Token $0.00000001 0.00000000 0.00% $0.00000001 $0.00000001 0 MATICBEAR 0.00000000 MATICBEAR $0.00000000
44 3X Short TomoChain Token 3X Short TomoChain Token $0.00000001 0.00000000 0.00% $0.00000001 $0.00000001 0 TOMOBEAR 0.00000000 TOMOBEAR $0.00000000
45 3X Short Dogecoin Token 3X Short Dogecoin Token $0.00000001 0.00000000 0.00% $0.00000001 $0.00000001 0 DOGEBEAR 0.00000000 DOGEBEAR $0.00000000
46 ProsperCoin ProsperCoin $0.00000001 0.00000000 0.00% $0.00000001 $0.00000001 0 PRC 0.00000000 PRC $0.00000000
47 BitBay BitBay $2.23 -0.12 -5.01% $0.00000001 $99.30 0 BAY 45.41 BAY $0.00000000
48 FOX Token FOX Token $0.00000002 0.00000000 -13.13% $0.00000002 $0.00000004 999,999,986,991,104 FOXTO 2,383,933,341,696.00 FOXTO $24.35M
49 3X Long DMM Governance Token 3X Long DMM Governance Token $0.00000002 0.00000000 0.00% $0.00000002 $0.00000002 0 DMGBULL 0.00000000 DMGBULL $0.00000000
50 Bitcoinus Bitcoinus $0.00000002 0.00000000 0.10% $0.00000002 $0.00000002 0 BTCUS 0.00000000 BTCUS $0.00000000
51 808 808 $0.00000003 0.00000000 0.10% $0.00000003 $0.00000003 0 808 0.00000000 808 $0.00000000
52 ECP+ Technology ECP+ Technology $0.00000005 0.00000000 0.10% $0.00000005 $0.00000005 1,800,000,000 ECP 0.00000000 ECP $90.18
53 GGPro GGPro $0.00000005 0.00000000 0.00% $0.00000005 $0.00000005 0 GGP 0.00000000 GGP $0.00000000
54 Umbrella Umbrella $0.00000010 0.00000000 0.00% $0.00000010 $0.00000010 0 ULTC 0.00000000 ULTC $0.00000000
55 3X Short Cardano Token 3X Short Cardano Token $0.00000013 0.00000000 -7.14% $0.00000011 $0.00000018 19,783,508,557,824 ADABEAR 34,913,001,472.00 ADABEAR $2.57M
56 empowr empowr $0.00000013 0.00000000 3.52% $0.00000012 $0.00000014 0 EMPR 0.00000000 EMPR $0.00000000
57 Provoco Provoco $0.00000026 0.00000000 3.51% $0.00000024 $0.00000028 0 VOCO 0.00000000 VOCO $0.00000000
58 3X Short BNB Token 3X Short BNB Token $0.00000037 0.00000000 -17.78% $0.00000026 $0.00000049 7,566,824,833,024 BNBBEAR 10,365,100,032.00 BNBBEAR $2.80M
59 3X Short Algorand Token 3X Short Algorand Token $0.00000038 0.00000000 15.15% $0.00000028 $0.00000038 6,825,449,619,456 ALGOBEAR 1,631,000,064.00 ALGOBEAR $2.59M
60 3X Short Chainlink Token 3X Short Chainlink Token $0.00000040 0.00000000 -18.29% $0.00000034 $0.00000055 4,972,129,812,480 LINKBEAR 699,830,894,592.00 LINKBEAR $1.99M
61 Junson Ming Chan Coin Junson Ming Chan Coin $0.00000038 0.00000000 -49.23% $0.00000036 $0.00000080 0 JMC 406,932,672.00 JMC $0.00000000
62 PabyosiCoin PabyosiCoin $0.00000042 0.00000000 0.00% $0.00000042 $0.00000042 0 PBC 0.00000000 PBC $0.00000000
63 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token $0.00000060 -0.000001 -53.13% $0.00000049 $0.000001 0 ETCBEAR 9,107,860,480.00 ETCBEAR $0.00000000
64 HCX PAY HCX PAY $0.00000050 0.00000000 0.00% $0.00000050 $0.00000050 0 HCXP 0.00000000 HCXP $0.00000000
65 CashOut CashOut $0.00000051 0.00000000 0.00% $0.00000051 $0.00000051 0 CSH 0.00000000 CSH $0.00000000
66 HavEther HavEther $0.00000064 0.00000000 0.10% $0.00000064 $0.00000064 0 HET 0.00000000 HET $0.00000000
67 President Clinton President Clinton $0.00000071 0.00000000 0.00% $0.00000071 $0.00000071 0 HILL 0.00000000 HILL $0.00000000
68 3X Short Sushi Token 3X Short Sushi Token $0.000001 0.00000000 -11.89% $0.00000086 $0.000002 0 SUSHIBEAR 8,070,400,000.00 SUSHIBEAR $0.00000000
69 3X Short Theta Network Token 3X Short Theta Network Token $0.000001 0.00000000 0.89% $0.00000094 $0.000002 0 THETABEAR 1,664,700,032.00 THETABEAR $0.00000000
70 OATH Protocol OATH Protocol $0.000001 0.00000000 0.10% $0.000001 $0.000001 0 OATH 0.00000000 OATH $0.00000000
71 SYB Coin SYB Coin $0.000002 0.000001 100.20% $0.000001 $0.000002 0 SYBC 566,627,840.00 SYBC $0.00000000
72 Virta Unique Coin Virta Unique Coin $0.000001 0.00000000 0.00% $0.000001 $0.000001 0 VUC 0.00000000 VUC $0.00000000
73 BBSCoin BBSCoin $0.000001 0.00000000 -23.84% $0.000001 $0.000002 0 BBS 3,305,203.75 BBS $0.00000000
74 Dream8Coin Dream8Coin $0.000001 0.00000000 0.00% $0.000001 $0.000001 0 DRM8 0.00000000 DRM8 $0.00000000
75 NetM NetM $0.000003 0.000002 128.19% $0.000001 $0.000003 0 NTM 220,000.00 NTM $0.00000000
76 Wavesbet Wavesbet $0.000001 0.00000000 0.10% $0.000001 $0.000001 0 WBET 0.00000000 WBET $0.00000000
77 PeepCoin PeepCoin $0.000002 0.00000000 0.10% $0.000002 $0.000002 0 PCN 0.00000000 PCN $0.00000000
78 Zcrypt Zcrypt $0.000002 0.00000000 0.00% $0.000002 $0.000002 0 ZXT 0.00000000 ZXT $0.00000000
79 SafePost SafePost $0.000002 0.00000000 0.10% $0.000002 $0.000002 0 STAMP 0.00000000 STAMP $0.00000000
80 gCn Coin gCn Coin $0.000002 0.00000000 1.58% $0.000002 $0.000002 0 GCN 0.00000000 GCN $0.00000000
81 Safe Trade Coin Safe Trade Coin $0.000002 0.00000000 0.00% $0.000002 $0.000002 0 XSTC 0.00000000 XSTC $0.00000000
82 Marginless Marginless $0.000002 0.00000000 0.00% $0.000002 $0.000002 0 MRS 0.00000000 MRS $0.00000000
83 Ethereum Black Ethereum Black $0.000003 0.00000000 3.61% $0.000002 $0.000003 0 ETBT 0.00000000 ETBT $0.00000000
84 Silverway Silverway $0.000002 0.00000000 0.00% $0.000002 $0.000002 0 SLV 0.00000000 SLV $0.00000000
85 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token $0.000003 0.00000000 -11.43% $0.000003 $0.000004 3,186,810,683,392 ETHBEAR 36,798,910,464.00 ETHBEAR $9.88M
86 3X Short Swipe Token 3X Short Swipe Token $0.000003 -0.000001 -19.47% $0.000003 $0.000004 0 SXPBEAR 474,020,000.00 SXPBEAR $0.00000000
87 3X Short BitMax Token Token 3X Short BitMax Token Token $0.000003 -0.000001 -18.10% $0.000003 $0.000003 0 BTMXBEAR 12,290,000.00 BTMXBEAR $0.00000000
88 3X Short XRP Token 3X Short XRP Token $0.000005 -0.000002 -28.79% $0.000003 $0.000007 1,989,579,636,736 XRPBEAR 9,381,600,256.00 XRPBEAR $9.15M
89 FREE coin FREE coin $0.000004 0.00000000 1.54% $0.000003 $0.000004 0 FREE 1,985,217,920.00 FREE $0.00000000
90 Espers Espers $0.000003 0.00000000 0.00% $0.000003 $0.000003 0 ESP 0.00000000 ESP $0.00000000
91 Monero Gold Monero Gold $0.000004 0.00000000 3.47% $0.000003 $0.000004 0 XMRG 0.00000000 XMRG $0.00000000
92 Varius Varius $0.000004 0.00000000 1.55% $0.000004 $0.000004 0 VARIUS 2,993.01 VARIUS $0.00000000
93 DimeCoin DimeCoin $0.000004 0.00000000 1.62% $0.000004 $0.000008 0 DIME 69,839,112.00 DIME $0.00000000
94 Dropil Dropil $0.000011 0.000008 204.58% $0.000004 $0.000012 0 DROP 1,946,272,640.00 DROP $0.00000000
95 WABnetwork WABnetwork $0.000004 0.00000000 1.54% $0.000004 $0.000004 100,000,000 WAB 64,737,244.00 WAB $381.59
96 2015 coin 2015 coin $0.000004 0.00000000 0.00% $0.000004 $0.000004 0 2015 0.00000000 2015 $0.00000000
97 SINX Token SINX Token $0.000004 0.00000000 0.10% $0.000004 $0.000004 0 SINX 0.00000000 SINX $0.00000000
98 Nexty Nexty $0.000004 0.00000000 0.00% $0.000004 $0.000004 0 NTY 0.00000000 NTY $0.00000000
99 EU Coin EU Coin $0.000005 0.00000000 3.61% $0.000004 $0.000005 0 EUCOIN 0.00000000 EUCOIN $0.00000000
100 Bitcoin Candy Bitcoin Candy $0.000004 0.00000000 0.10% $0.000004 $0.000004 0 CDY 0.00000000 CDY $0.00000000
Best Crypto Exchanges | 最 佳加密货币交易所 | Mejores intercambios de cifrado | Melhores trocas de criptografia | सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो एक्सचेंज | Лучшие криптобиржи | 最 高の暗号交換 |
I migliori scambi di criptovalute | Beste Krypto-Börsen | Meilleurs échanges cryptographiques | 최 고의 암호화폐 거래소 | Najlepsze giełdy kryptowalut |
Nejlepší krypto směnárny | Bedste krypto udvekslinger


Best crypto trade exchanges: Bittrex | CEX | Coinbase | Gate.io | HTX | Poloniex | AEX | Binance | Changelly
BKEX | DEX-TRADE | Probit | Vindax | Bybit | KuCoin
Cryptocurrency Blog